Middle Level Patriot GSP Fitness (Grades 5 - 7)
Youth / Fitness -
Fall / Winter 2025
Students will be provided with training techniques and opportunities to improve their speed, strength, agility, acceleration skills, first step quickness, vertical, flexibility and anaerobic / aerobic fitness relative to their sport.
ISD 186 Students only
September 2025
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
October 2025
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Youth-GSP/5-7-FA25
Luke Woidyla , Logan McElfresh
Pequot Lakes Middle School/High School : Weight Room and AC Walking Track
Tue/Thu, Sep 9 - Nov 25
3:30 - 4:45 PM
No Class Oct 16
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Grades
5th - 7th
Price:
$
100
00
Youth-GSP/5-7-WI25
Luke Woidyla , Logan McElfresh
Pequot Lakes Middle School/High School : Weight Room and AC Walking Track
Tue/Thu, Dec 2 - Feb 26
3:30 - 4:45 PM
No Class Dec 23, Dec 25, Dec 30 & Jan 1
Su
M
Tu
W
Th
F
Sa
Grades
5th - 7th
Price:
$
100
00
Registration begins
Nov.
1st